Office 2016 Home and Student | Office 2016 Professional Plus Windows | Office 2016 Home and Business Mac | |
---|---|---|---|
€ 59,95
adviesprijs € 109,95 u bespaart € 50 |
€ 69,95
adviesprijs € 129,95 u bespaart € 60 |
€ 79,95
adviesprijs € 139,90 u bespaart € 60 |
|
Functies | |||
Functies | |||
Geschikt voor thuisgebruik | |||
Geschikt voor thuisgebruik | ✔ | ✔ | ✔ |
Geschikt voor professioneel gebruik | |||
Geschikt voor professioneel gebruik | - | ✔ | ✔ |
Compatibel met | |||
Compatibel met | Windows | Windows | MacOS |
Word | |||
Word | ✔ | ✔ | ✔ |
Excel | |||
Excel | ✔ | ✔ | ✔ |
Powerpoint | |||
Powerpoint | ✔ | ✔ | ✔ |
Onenote | |||
Onenote | ✔ | ✔ | ✔ |
Onedrive (cloud) | |||
Onedrive (cloud) | ✔ | ✔ | ✔ |
Outlook | |||
Outlook | ✔ | ✔ | |
Access | |||
Access | ✔ | ||
Publisher | |||
Publisher | ✔ | ||
Skype for business | |||
Skype for business | ✔ | ||
Onedriver for business | |||
Onedriver for business | ✔ | ||
Minimale systeemvereisten | |||
Minimale systeemvereisten | |||
Computer en processor | |||
Computer en processor | 1 gigahertz (GHz) of snellere x86-bits of x64-bits processor met SSE2-instructieset | 1 gigahertz (GHz) of snellere x86-bits of x64-bits processor met SSE2-instructieset | een Mac-computer met een Intel-processor |
Geheugen | |||
Geheugen | 2 GB RAM | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
Harde schijf | |||
Harde schijf | 3,0 GB beschikbare schijfruimte | 3,0 GB beschikbare schijfruimte | 6 GB beschikbare hardeschijfruimte - HFS+ hardeschijfindeling (ook wel macOS Extended of HFS Plus genoemd) |
Beeldscherm | |||
Beeldscherm | Schermresolutie van 1024 x 768 | Schermresolutie van 1024 x 768 | monitor met een resolutie van 1280 x 800 of hoger |
Grafische weergave | |||
Grafische weergave | voor grafische hardwareversnelling is een grafische DirectX 10-kaart vereist | voor grafische hardwareversnelling is een grafische DirectX 10-kaart vereist | voor grafische hardwareversnelling is een grafische DirectX 10-kaart vereist |
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 of Windows Server 2008 R2 | Windows 10 SAC, Windows 10 LTSB 2016, Windows 10 LTSB 2015, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 of Windows Server 2008 R2 | Mac OS X versie 10.10 of hoger. Gebruik de nieuwste versie van een besturingssysteem voor een optimale ervaring |
Browser | |||
Browser | de huidige versie van Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Chrome of Firefox | de huidige versie van Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Chrome of Firefox | de huidige versie van Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Chrome of Firefox |
.NET-versie | |||
.NET-versie | .NET 3.5 vereist. Voor sommige functies moet .NET 4.0, 4.5 of 4.6 CLR ook zijn geïnstalleerd | .NET 3.5 vereist. Voor sommige functies moet .NET 4.0, 4.5 of 4.6 CLR ook zijn geïnstalleerd | - |
Office 2016 Home and Student | Office 2016 Professional Plus Windows | Office 2016 Home and Business Mac | |
€ 59,95
adviesprijs € 109,95 u bespaart € 50 |
€ 69,95
adviesprijs € 129,95 u bespaart € 60 |
€ 79,95
adviesprijs € 139,90 u bespaart € 60 |
Hoe werkt het?
Na bestelling ontvangt u per e-mail een persoonlijke vouchercode en een downloadlink (PDF-document) waarop u uw unieke licentiecode voor het door u gekozen softwarepakket kan bekomen.
Deze licentiecode kan u online activeren via een link en zo uw software meteen downloaden. U ontvangt dus geen pakket bij u thuis. U dient de software met de licentiecode binnen het jaar na ontvangst te activeren. Bij misbruik treedt automatisch een blokkade op.